Сепараторы воздуха Ecotermal (Экотермаль)
Назначение
Сепаратор предназначен для улавливания и отведения воздуха из рабочих жидкостей трубопроводов системы отопления, водоснабжения, кондиционирования или других инженерных систем. Удаление пузырьков воздуха из воды необходимо для того, чтобы он не скапливался и не приводил к гидравлическим ударам, способным вывести из строя любое оборудование.Описание работы
При входе в сепаратор воздуха скорость воды снижается, вода последовательно проходит через несколько решеток нержавеющего сетчатого картриджа, меняя направление потока. Из-за возникновения разнонаправленных потоков, снижения скорости потока и соприкосновения решеток с водой пузырьки воздуха всплывают в верхнюю камеру в зону сбора воздуха. После этого вода отводится из сепаратора. Отсепарированный воздух периодически отводится из верхней части корпуса через автоматический воздухоотводчик. Сепараторы воздуха Ecotermal по запросу клиента могут быть укомплектованы шаровым краном для дренажа и автоматическим воздухоотводчиком.Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 72011 | 20 | 1,6 | 425 | 300 | 7 | 11616 | 36324 |
Сепаратор Ecotermal 72021 | 25 | 2,5 | 425 | 300 | 7 | 11796 | 36972 |
Сепаратор Ecotermal 72031 | 32 | 4,1 | 425 | 300 | 7 | 12180 | 38256 |
Сепаратор Ecotermal 72041 | 40 | 6,5 | 485 | 360 | 10 | 13788 | 44112 |
Сепаратор Ecotermal 72051 | 50 | 10 | 485 | 360 | 11 | 14436 | 46056 |
Сепаратор Ecotermal 72061 | 65 | 17 | 500 | 360 | 12 | 15408 | 49320 |
Сепаратор Ecotermal 72071 | 80 | 25 | 610 | 450 | 25 | 20772 | 68472 |
Сепаратор Ecotermal 72081 | 100 | 40 | 610 | 450 | 26 | 21948 | 72444 |
Сепаратор Ecotermal 72091 | 125 | 63 | 640 | 520 | 34 | 27444 | 93108 |
Сепаратор Ecotermal 72101 | 150 | 90 | 735 | 600 | 58 | 35988 | 128484 |
Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 72111 | 200 | 160 | 1245 | 750 | 104 | 61656 | 231468 |
Сепаратор Ecotermal 72121 | 250 | 250 | 1425 | 900 | 148 | 85224 | 329256 |
Сепаратор Ecotermal 72131 | 300 | 360 | 1630 | 1000 | 222 | 132612 | 529632 |
Сепаратор Ecotermal 72141 | 350 | 490 | 1780 | 1120 | 309 | 172956 | 725388 |
Сепаратор Ecotermal 72151 | 400 | 650 | 1945 | 1220 | 386 | 214488 | 960348 |
Сепаратор Ecotermal 72161 | 500 | 1000 | 2380 | 1520 | 687 | 337080 | 1061748 |
Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 72012 | 20 | 1,6 | 425 | 300 | 9 | 14100 | 44748 |
Сепаратор Ecotermal 72022 | 25 | 2,5 | 425 | 300 | 9 | 14712 | 47040 |
Сепаратор Ecotermal 72032 | 32 | 4,1 | 425 | 300 | 10 | 15384 | 49644 |
Сепаратор Ecotermal 72042 | 40 | 6,5 | 485 | 360 | 14 | 17460 | 57336 |
Сепаратор Ecotermal 72052 | 50 | 10 | 485 | 360 | 16 | 19728 | 64800 |
Сепаратор Ecotermal 72062 | 65 | 17 | 500 | 360 | 19 | 21804 | 72012 |
Сепаратор Ecotermal 72072 | 80 | 25 | 610 | 450 | 33 | 27912 | 93660 |
Сепаратор Ecotermal 72082 | 100 | 40 | 610 | 450 | 36 | 30936 | 104184 |
Сепаратор Ecotermal 72092 | 125 | 63 | 640 | 520 | 46 | 38472 | 132792 |
Сепаратор Ecotermal 72102 | 150 | 90 | 735 | 600 | 74 | 48204 | 172692 |
Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 72112 | 200 | 160 | 1245 | 750 | 124 | 77400 | 288732 |
Сепаратор Ecotermal 72122 | 250 | 250 | 1425 | 900 | 177 | 105540 | 405024 |
Сепаратор Ecotermal 72132 | 300 | 360 | 1630 | 1000 | 258 | 158148 | 624408 |
Сепаратор Ecotermal 72142 | 350 | 490 | 1780 | 1120 | 354 | 204972 | 846216 |
Сепаратор Ecotermal 72152 | 400 | 650 | 1945 | 1220 | 448 | 257376 | 1122540 |
Сепаратор Ecotermal 72162 | 500 | 1000 | 2380 | 1520 | 801 | 413304 | 1344996 |
Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 72013 | 20 | 1,6 | 405 | 300 | 19 | 18768 | 61236 |
Сепаратор Ecotermal 72023 | 25 | 2,5 | 405 | 300 | 19 | 18924 | 61800 |
Сепаратор Ecotermal 72033 | 32 | 4,1 | 405 | 300 | 19 | 19296 | 63084 |
Сепаратор Ecotermal 72043 | 40 | 6,5 | 455 | 360 | 26 | 22548 | 74256 |
Сепаратор Ecotermal 72053 | 50 | 10 | 455 | 360 | 27 | 23304 | 76536 |
Сепаратор Ecotermal 72063 | 65 | 17 | 470 | 360 | 28 | 24288 | 79800 |
Сепаратор Ecotermal 72073 | 80 | 25 | 570 | 450 | 44 | 32364 | 107796 |
Сепаратор Ecotermal 72083 | 100 | 40 | 570 | 450 | 45 | 33540 | 111780 |
Сепаратор Ecotermal 72093 | 125 | 63 | 595 | 520 | 70 | 45960 | 158100 |
Сепаратор Ecotermal 72103 | 150 | 90 | 675 | 600 | 99 | 60204 | 216732 |
Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 72113 | 200 | 160 | 1165 | 750 | 185 | 103668 | 385008 |
Сепаратор Ecotermal 72123 | 250 | 250 | 1330 | 900 | 268 | 158856 | 598668 |
Сепаратор Ecotermal 72133 | 300 | 360 | 1655 | 1000 | 408 | 241092 | 900732 |
Сепаратор Ecotermal 72143 | 350 | 490 | 1850 | 1120 | 503 | 290304 | 1120956 |
Сепаратор Ecotermal 72153 | 400 | 650 | 1960 | 1220 | 624 | 354600 | 1449924 |
Сепаратор Ecotermal 72163 | 500 | 1000 | 2400 | 1520 | 1077 | 589308 | 1933440 |
Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 72014 | 20 | 1,6 | 405 | 300 | 22 | 21288 | 69732 |
Сепаратор Ecotermal 72024 | 25 | 2,5 | 405 | 300 | 22 | 21888 | 72024 |
Сепаратор Ecotermal 72034 | 32 | 4,1 | 405 | 300 | 23 | 22560 | 74628 |
Сепаратор Ecotermal 72044 | 40 | 6,5 | 455 | 360 | 30 | 26232 | 87480 |
Сепаратор Ecotermal 72054 | 50 | 10 | 455 | 360 | 32 | 28572 | 95196 |
Сепаратор Ecotermal 72064 | 65 | 17 | 470 | 360 | 35 | 30684 | 102480 |
Сепаратор Ecotermal 72074 | 80 | 25 | 570 | 450 | 51 | 39492 | 132996 |
Сепаратор Ecotermal 72084 | 100 | 40 | 570 | 450 | 55 | 42528 | 143520 |
Сепаратор Ecotermal 72094 | 125 | 63 | 595 | 520 | 83 | 56988 | 197784 |
Сепаратор Ecotermal 72104 | 150 | 90 | 675 | 600 | 116 | 72396 | 260844 |
Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 72114 | 200 | 160 | 1165 | 750 | 205 | 119400 | 442272 |
Сепаратор Ecotermal 72124 | 250 | 250 | 1330 | 900 | 297 | 179172 | 674448 |
Сепаратор Ecotermal 72134 | 300 | 360 | 1655 | 1000 | 444 | 266616 | 995508 |
Сепаратор Ecotermal 72144 | 350 | 490 | 1850 | 1120 | 548 | 322308 | 1241784 |
Сепаратор Ecotermal 72154 | 400 | 650 | 1960 | 1220 | 686 | 397500 | 1612116 |
Сепаратор Ecotermal 72164 | 500 | 1000 | 2400 | 1520 | 1191 | 665568 | 2216772 |
Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 72015 | 3/4" | 1,6 | 425 | 233 | 6 | 11616 | 36324 |
Сепаратор Ecotermal 72025 | 1" | 2,5 | 425 | 233 | 6 | 11796 | 36972 |
Сепаратор Ecotermal 72035 | 1 1/4" | 4,1 | 425 | 233 | 6 | 12180 | 38256 |
Сепаратор Ecotermal 72045 | 1 1/2" | 6,5 | 485 | 259 | 9 | 13788 | 44112 |
Сепаратор Ecotermal 72055 | 2" | 10 | 485 | 259 | 10 | 14436 | 46056 |
Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 72016 | 3/4" | 1,6 | 405 | 233 | 18 | 18768 | 61236 |
Сепаратор Ecotermal 72026 | 1" | 2,5 | 405 | 300 | 18 | 18924 | 61800 |
Сепаратор Ecotermal 72036 | 1 1/4" | 4,1 | 405 | 300 | 19 | 19296 | 63084 |
Сепаратор Ecotermal 72046 | 1 1/2" | 6,5 | 455 | 360 | 25 | 22548 | 74256 |
Сепаратор Ecotermal 72056 | 2" | 10 | 455 | 360 | 26 | 23304 | 76536 |
Конструкция
Сепаратор воздуха Ecotermal представляет собой сосуд с цилиндрическим корпусом и двумя эллиптическими днищами. На корпусе сепаратора имеются следующие патрубки: вход жидкости, выход жидкости и отвод воздуха, дренаж. Они могут быть изготовлены с фланцевым, резьбовым соединением или под приварку. В стандартном исполнении штуцеры имеют фланцевое соединение на рабочее давление 1,6 МПа. Линия входа и выхода воды расположена в горизонтальной плоскости на одной оси. Штуцер отвода воздуха расположен на верхнем днище в верхней точке сепаратора и имеет внутреннюю резьбу. Слив расположен на нижнем днище и имеет наружную резьбу.Монтаж
При наличии опор сепаратор устанавливается на них и подключается к соответствующим линиям. Малые типоразмеры монтируются прямо на трубопроводе. Сепаратор воздуха будет правильно работать только при установке на горизонтальных участках трубы. После присоединения всех штуцеров систему заполняют водой, выпуская лиший воздух. Проводится гидроиспытание давлением не более 2,2 МПа (для типового оборудования).Проектировщикам
Возможно изготовление нестандартных сепараторов воздуха по размеру заказчика, или аналогов импортного оборудования. При необходимости обслуживания ООО "Теплотех-Комплект" производит оборудование с фланцевой крышкой.Материалы изготовления: углеродистая сталь, нержавеющая сталь.
Варианты рабочих давлений: 10, 16, 25 кгс/см2