Сепаратор с кольцами Палля

Назначение
Сепаратор предназначен для максимально эффективного удаления воздуха и шлама из трубопроводов системы отопления и водоснабжения. Защищает оборудование от гидравлических ударов, зашламления и перегрева. Отведение воздуха производят для того, чтобы избежать гидравлического удара, к которому может привести скопившийся воздушный пузырь. Гидравлический удар способен нанести большой урон, выведя из строя котлы или теплообменники. Улавливание и отведение частиц шлама необходимо для защиты оборудования от механических повреждений и препятствия нарастанию накипи на стенках оборудования и трубопроводах. Кроме того, чтобы исключить возникновение пробок в трубопроводе.Описание работы
Сепаратор с кольцами Палля имеет высокую эффективность по отделению воздуха и шлама из потока воды. При входе в сепаратор вода попадает на корзину с кольцами, расположенными под разными углами. Вследствие многократного изменения направления потока, увеличивается расстояние, проходимое водой от входа до выхода из корпуса. Сталкиваясь с кольцами и их лепестками, из воды отделяются микропузырьки и твердые частицы. Сливаясь, пузырьки воздуха всплывают в вверхнюю камеру, а частицы оседают в нижней камере. Обе камеры должны периодически очищаться от воздуха и шлама. Это может происходить как в ручном, так и в автоматическом режиме при наличии средств автоматизации и исполнительных механизмов.Сепараторы воздуха и шлама

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 76014 | 20 | 1,6 | 505 | 300 | 22 | 26226 | 105402 |
Сепаратор Ecotermal 76024 | 25 | 2,5 | 505 | 300 | 22 | 27144 | 109104 |
Сепаратор Ecotermal 76034 | 32 | 4,1 | 505 | 300 | 23 | 28158 | 113178 |
Сепаратор Ecotermal 76044 | 40 | 6,5 | 580 | 360 | 31 | 35448 | 142458 |
Сепаратор Ecotermal 76054 | 50 | 10 | 580 | 360 | 33 | 37116 | 149166 |
Сепаратор Ecotermal 76064 | 65 | 17 | 580 | 360 | 35 | 39672 | 151056 |
Сепаратор Ecotermal 76074 | 80 | 25 | 740 | 450 | 53 | 52416 | 177408 |
Сепаратор Ecotermal 76084 | 100 | 40 | 740 | 450 | 56 | 65634 | 222132 |
Сепаратор Ecotermal 76094 | 125 | 63 | 750 | 520 | 88 | 80730 | 273240 |
Сепаратор Ecotermal 76104 | 150 | 90 | 870 | 600 | 125 | 101868 | 344784 |

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 76114 | 200 | 160 | 1400 | 750 | 220 | 156618 | 551286 |
Сепаратор Ecotermal 76124 | 250 | 250 | 1645 | 900 | 322 | 236358 | 831972 |
Сепаратор Ecotermal 76134 | 300 | 360 | 2025 | 1000 | 489 | 359298 | 1264722 |
Сепаратор Ecotermal 76144 | 350 | 490 | 2300 | 1120 | 618 | 585210 | 2059944 |
Сепаратор Ecotermal 76154 | 400 | 650 | 2360 | 1220 | 749 | 610290 | 2148222 |
Сепаратор Ecotermal 76164 | 500 | 1000 | 2900 | 1520 | 1316 | 723900 | 3312570 |

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 76016 | 3/4" | 1,6 | 505 | 233 | 19 | 23790 | 95622 |
Сепаратор Ecotermal 76026 | 1" | 2,5 | 505 | 300 | 19 | 26088 | 104838 |
Сепаратор Ecotermal 76036 | 1 1/4" | 4,1 | 505 | 300 | 19 | 26928 | 108222 |
Сепаратор Ecotermal 76046 | 1 1/2" | 6,5 | 580 | 360 | 26 | 33948 | 136440 |
Сепаратор Ecotermal 76056 | 2" | 10 | 580 | 360 | 26 | 35352 | 142080 |
Сепараторы воздуха

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 73014 | 20 | 1,6 | 405 | 300 | 22 | 25230 | 101388 |
Сепаратор Ecotermal 73024 | 25 | 2,5 | 405 | 300 | 22 | 26166 | 105150 |
Сепаратор Ecotermal 73034 | 32 | 4,1 | 405 | 300 | 23 | 27180 | 109224 |
Сепаратор Ecotermal 73044 | 40 | 6,5 | 455 | 360 | 30 | 33948 | 136440 |
Сепаратор Ecotermal 73054 | 50 | 10 | 455 | 360 | 32 | 35616 | 143148 |
Сепаратор Ecotermal 73064 | 65 | 17 | 470 | 360 | 35 | 38130 | 143868 |
Сепаратор Ecotermal 73074 | 80 | 25 | 570 | 450 | 51 | 50250 | 168960 |
Сепаратор Ecotermal 73084 | 100 | 40 | 570 | 450 | 55 | 61980 | 211560 |
Сепаратор Ecotermal 73094 | 125 | 63 | 595 | 520 | 83 | 76800 | 260244 |
Сепаратор Ecotermal 73104 | 150 | 90 | 675 | 600 | 116 | 96738 | 328380 |

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 73114 | 200 | 160 | 1165 | 750 | 205 | 149448 | 525048 |
Сепаратор Ecotermal 73124 | 250 | 250 | 1330 | 900 | 297 | 223050 | 792360 |
Сепаратор Ecotermal 73134 | 300 | 360 | 1655 | 1000 | 444 | 335400 | 1204500 |
Сепаратор Ecotermal 73144 | 350 | 490 | 1850 | 1120 | 548 | 539610 | 1961856 |
Сепаратор Ecotermal 73154 | 400 | 650 | 1960 | 1220 | 686 | 562470 | 2045940 |
Сепаратор Ecotermal 73164 | 500 | 1000 | 2400 | 1520 | 1191 | 676548 | 3154830 |

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 73016 | 3/4" | 1,6 | 405 | 233 | 18 | 22794 | 91608 |
Сепаратор Ecotermal 73026 | 1" | 2,5 | 405 | 300 | 18 | 25104 | 100890 |
Сепаратор Ecotermal 73036 | 1 1/4" | 4,1 | 405 | 300 | 19 | 25944 | 104274 |
Сепаратор Ecotermal 73046 | 1 1/2" | 6,5 | 455 | 360 | 25 | 32448 | 130422 |
Сепаратор Ecotermal 73056 | 2" | 10 | 455 | 360 | 26 | 33852 | 136062 |
