Сепаратор с кольцами Палля

Назначение
Сепаратор предназначен для максимально эффективного удаления воздуха и шлама из трубопроводов системы отопления и водоснабжения. Защищает оборудование от гидравлических ударов, зашламления и перегрева. Отведение воздуха производят для того, чтобы избежать гидравлического удара, к которому может привести скопившийся воздушный пузырь. Гидравлический удар способен нанести большой урон, выведя из строя котлы или теплообменники. Улавливание и отведение частиц шлама необходимо для защиты оборудования от механических повреждений и препятствия нарастанию накипи на стенках оборудования и трубопроводах. Кроме того, чтобы исключить возникновение пробок в трубопроводе.Описание работы
Сепаратор с кольцами Палля имеет высокую эффективность по отделению воздуха и шлама из потока воды. При входе в сепаратор вода попадает на корзину с кольцами, расположенными под разными углами. Вследствие многократного изменения направления потока, увеличивается расстояние, проходимое водой от входа до выхода из корпуса. Сталкиваясь с кольцами и их лепестками, из воды отделяются микропузырьки и твердые частицы. Сливаясь, пузырьки воздуха всплывают в вверхнюю камеру, а частицы оседают в нижней камере. Обе камеры должны периодически очищаться от воздуха и шлама. Это может происходить как в ручном, так и в автоматическом режиме при наличии средств автоматизации и исполнительных механизмов.Сепараторы воздуха и шлама

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 76014 | 20 | 1,6 | 505 | 300 | 22 | 17784 | 71478 |
Сепаратор Ecotermal 76024 | 25 | 2,5 | 505 | 300 | 22 | 18378 | 73866 |
Сепаратор Ecotermal 76034 | 32 | 4,1 | 505 | 300 | 23 | 18972 | 76248 |
Сепаратор Ecotermal 76044 | 40 | 6,5 | 580 | 360 | 31 | 24102 | 96876 |
Сепаратор Ecotermal 76054 | 50 | 10 | 580 | 360 | 33 | 25194 | 101262 |
Сепаратор Ecotermal 76064 | 65 | 17 | 580 | 360 | 35 | 27132 | 103302 |
Сепаратор Ecotermal 76074 | 80 | 25 | 740 | 450 | 53 | 36630 | 123978 |
Сепаратор Ecotermal 76084 | 100 | 40 | 740 | 450 | 56 | 44964 | 152172 |
Сепаратор Ecotermal 76094 | 125 | 63 | 750 | 520 | 88 | 54228 | 183534 |
Сепаратор Ecotermal 76104 | 150 | 90 | 870 | 600 | 125 | 68502 | 231846 |

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 76114 | 200 | 160 | 1400 | 750 | 220 | 101970 | 358938 |
Сепаратор Ecotermal 76124 | 250 | 250 | 1645 | 900 | 322 | 154698 | 544530 |
Сепаратор Ecotermal 76134 | 300 | 360 | 2025 | 1000 | 489 | 238668 | 840102 |
Сепаратор Ecotermal 76144 | 350 | 490 | 2300 | 1120 | 618 | 403398 | 1419954 |
Сепаратор Ecotermal 76154 | 400 | 650 | 2360 | 1220 | 749 | 419310 | 1475976 |
Сепаратор Ecotermal 76164 | 500 | 1000 | 2900 | 1520 | 1316 | 723900 | 3312570 |

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 76016 | 3/4" | 1,6 | 505 | 233 | 19 | 16212 | 65148 |
Сепаратор Ecotermal 76026 | 1" | 2,5 | 505 | 300 | 19 | 17352 | 69726 |
Сепаратор Ecotermal 76036 | 1 1/4" | 4,1 | 505 | 300 | 19 | 17772 | 71418 |
Сепаратор Ecotermal 76046 | 1 1/2" | 6,5 | 580 | 360 | 26 | 22638 | 90978 |
Сепаратор Ecotermal 76056 | 2" | 10 | 580 | 360 | 26 | 23466 | 94302 |
Сепараторы воздуха

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 73014 | 20 | 1,6 | 405 | 300 | 22 | 17100 | 68724 |
Сепаратор Ecotermal 73024 | 25 | 2,5 | 405 | 300 | 22 | 17694 | 71106 |
Сепаратор Ecotermal 73034 | 32 | 4,1 | 405 | 300 | 23 | 18288 | 73488 |
Сепаратор Ecotermal 73044 | 40 | 6,5 | 455 | 360 | 30 | 23046 | 92610 |
Сепаратор Ecotermal 73054 | 50 | 10 | 455 | 360 | 32 | 24120 | 96936 |
Сепаратор Ecotermal 73064 | 65 | 17 | 470 | 360 | 35 | 26022 | 98382 |
Сепаратор Ecotermal 73074 | 80 | 25 | 570 | 450 | 51 | 35100 | 118080 |
Сепаратор Ecotermal 73084 | 100 | 40 | 570 | 450 | 55 | 42402 | 144936 |
Сепаратор Ecotermal 73094 | 125 | 63 | 595 | 520 | 83 | 51480 | 174798 |
Сепаратор Ecotermal 73104 | 150 | 90 | 675 | 600 | 116 | 64818 | 220812 |

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 73114 | 200 | 160 | 1165 | 750 | 205 | 96870 | 341856 |
Сепаратор Ecotermal 73124 | 250 | 250 | 1330 | 900 | 297 | 145200 | 518604 |
Сепаратор Ecotermal 73134 | 300 | 360 | 1655 | 1000 | 444 | 221190 | 800106 |
Сепаратор Ecotermal 73144 | 350 | 490 | 1850 | 1120 | 548 | 369348 | 1352340 |
Сепаратор Ecotermal 73154 | 400 | 650 | 1960 | 1220 | 686 | 383430 | 1405698 |
Сепаратор Ecotermal 73164 | 500 | 1000 | 2400 | 1520 | 1191 | 676548 | 3154830 |

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 73016 | 3/4" | 1,6 | 405 | 233 | 18 | 15522 | 62388 |
Сепаратор Ecotermal 73026 | 1" | 2,5 | 405 | 300 | 18 | 16662 | 66966 |
Сепаратор Ecotermal 73036 | 1 1/4" | 4,1 | 405 | 300 | 19 | 17082 | 68658 |
Сепаратор Ecotermal 73046 | 1 1/2" | 6,5 | 455 | 360 | 25 | 21576 | 86718 |
Сепаратор Ecotermal 73056 | 2" | 10 | 455 | 360 | 26 | 22386 | 89976 |
