Сепаратор с кольцами Палля

Назначение
Сепаратор предназначен для максимально эффективного удаления воздуха и шлама из трубопроводов системы отопления и водоснабжения. Защищает оборудование от гидравлических ударов, зашламления и перегрева. Отведение воздуха производят для того, чтобы избежать гидравлического удара, к которому может привести скопившийся воздушный пузырь. Гидравлический удар способен нанести большой урон, выведя из строя котлы или теплообменники. Улавливание и отведение частиц шлама необходимо для защиты оборудования от механических повреждений и препятствия нарастанию накипи на стенках оборудования и трубопроводах. Кроме того, чтобы исключить возникновение пробок в трубопроводе.Описание работы
Сепаратор с кольцами Палля имеет высокую эффективность по отделению воздуха и шлама из потока воды. При входе в сепаратор вода попадает на корзину с кольцами, расположенными под разными углами. Вследствие многократного изменения направления потока, увеличивается расстояние, проходимое водой от входа до выхода из корпуса. Сталкиваясь с кольцами и их лепестками, из воды отделяются микропузырьки и твердые частицы. Сливаясь, пузырьки воздуха всплывают в вверхнюю камеру, а частицы оседают в нижней камере. Обе камеры должны периодически очищаться от воздуха и шлама. Это может происходить как в ручном, так и в автоматическом режиме при наличии средств автоматизации и исполнительных механизмов.Сепараторы воздуха и шлама

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 76014 | 20 | 1,6 | 505 | 300 | 22 | 20508 | 62724 |
Сепаратор Ecotermal 76024 | 25 | 2,5 | 505 | 300 | 22 | 21036 | 64788 |
Сепаратор Ecotermal 76034 | 32 | 4,1 | 505 | 300 | 23 | 21636 | 67152 |
Сепаратор Ecotermal 76044 | 40 | 6,5 | 580 | 360 | 31 | 27504 | 82596 |
Сепаратор Ecotermal 76054 | 50 | 10 | 580 | 360 | 33 | 29340 | 88800 |
Сепаратор Ecotermal 76064 | 65 | 17 | 580 | 360 | 35 | 30948 | 94560 |
Сепаратор Ecotermal 76074 | 80 | 25 | 740 | 450 | 53 | 46632 | 132372 |
Сепаратор Ecotermal 76084 | 100 | 40 | 740 | 450 | 56 | 49056 | 141084 |
Сепаратор Ecotermal 76094 | 125 | 63 | 750 | 520 | 88 | 69960 | 201216 |
Сепаратор Ecotermal 76104 | 150 | 90 | 870 | 600 | 125 | 98100 | 278976 |

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 76114 | 200 | 160 | 1400 | 750 | 220 | 183288 | 499596 |
Сепаратор Ecotermal 76124 | 250 | 250 | 1645 | 900 | 322 | 309060 | 805956 |
Сепаратор Ecotermal 76134 | 300 | 360 | 2025 | 1000 | 489 | 495828 | 1247256 |
Сепаратор Ecotermal 76144 | 350 | 490 | 2300 | 1120 | 618 | 673248 | 1610160 |
Сепаратор Ecotermal 76154 | 400 | 650 | 2360 | 1220 | 749 | 877212 | 2176464 |
Сепаратор Ecotermal 76164 | 500 | 1000 | 2900 | 1520 | 1316 | 1627572 | 3072996 |

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 76016 | 3/4" | 1,6 | 505 | 233 | 19 | 18480 | 55680 |
Сепаратор Ecotermal 76026 | 1" | 2,5 | 505 | 300 | 19 | 18600 | 56136 |
Сепаратор Ecotermal 76036 | 1 1/4" | 4,1 | 505 | 300 | 19 | 18876 | 57108 |
Сепаратор Ecotermal 76046 | 1 1/2" | 6,5 | 580 | 360 | 26 | 24348 | 70920 |
Сепаратор Ecotermal 76056 | 2" | 10 | 580 | 360 | 26 | 24888 | 72564 |
Сепараторы воздуха

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 73014 | 20 | 1,6 | 405 | 300 | 22 | 19272 | 60408 |
Сепаратор Ecotermal 73024 | 25 | 2,5 | 405 | 300 | 22 | 19800 | 62460 |
Сепаратор Ecotermal 73034 | 32 | 4,1 | 405 | 300 | 23 | 20400 | 64824 |
Сепаратор Ecotermal 73044 | 40 | 6,5 | 455 | 360 | 30 | 25200 | 78456 |
Сепаратор Ecotermal 73054 | 50 | 10 | 455 | 360 | 32 | 27048 | 84672 |
Сепаратор Ecotermal 73064 | 65 | 17 | 470 | 360 | 35 | 28932 | 90924 |
Сепаратор Ecotermal 73074 | 80 | 25 | 570 | 450 | 51 | 41460 | 123264 |
Сепаратор Ecotermal 73084 | 100 | 40 | 570 | 450 | 55 | 43896 | 131976 |
Сепаратор Ecotermal 73094 | 125 | 63 | 595 | 520 | 83 | 62760 | 189012 |
Сепаратор Ecotermal 73104 | 150 | 90 | 675 | 600 | 116 | 86208 | 258168 |

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 73114 | 200 | 160 | 1165 | 750 | 205 | 157764 | 456228 |
Сепаратор Ecotermal 73124 | 250 | 250 | 1330 | 900 | 297 | 258852 | 722892 |
Сепаратор Ecotermal 73134 | 300 | 360 | 1655 | 1000 | 444 | 407868 | 1092552 |
Сепаратор Ecotermal 73144 | 350 | 490 | 1850 | 1120 | 548 | 526416 | 1354344 |
Сепаратор Ecotermal 73154 | 400 | 650 | 1960 | 1220 | 686 | 686556 | 1846464 |
Сепаратор Ecotermal 73164 | 500 | 1000 | 2400 | 1520 | 1191 | 1354572 | 2799168 |

Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Ecotermal 73016 | 3/4" | 1,6 | 405 | 233 | 18 | 19272 | 60408 |
Сепаратор Ecotermal 73026 | 1" | 2,5 | 405 | 300 | 18 | 19800 | 62460 |
Сепаратор Ecotermal 73036 | 1 1/4" | 4,1 | 405 | 300 | 19 | 20400 | 64824 |
Сепаратор Ecotermal 73046 | 1 1/2" | 6,5 | 455 | 360 | 25 | 25200 | 78456 |
Сепаратор Ecotermal 73056 | 2" | 10 | 455 | 360 | 26 | 27048 | 84672 |
