Сепаратор воздуха и шлама Ecotermal (Экотермаль)
Назначение
Сепаратор воздуха и шлама предназначен для улавливания, накопления и отведения воздушных пузырьков и механических частиц, таких как окалина, шлам из системы отопления или водоснабжения. Отведение воздуха необходимо для того, чтобы он не скапливался и не приводил к гидравлическому удару, который может вывести из строя дорогостоящее оборудование, такое как котел или теплообменник. Улавливание и отведение шлама необходимо для защиты оборудования от механических повреждений, а также для препятствия образованию пробок и нарастанию накипи на стенках.Описание работы
Сепаратор воздуха и шлама - универсальный отделитель, решающий одновременно две задачи:1. улавливание, накапливание и отведение пузырьков воздуха из системы теплоснабжения;
2. отсеивание, сбор и выведение из отопительной системы шлама.
При входе в камеру скорость воды снижается, и она последовательно проходит через несколько решеток нержавеющего сетчатого картриджа, меняя направление своего движения. Из-за возникновения разнонаправленных потоков, снижения скорости и соприкосновения решеток с водой шлам отсеивается и оседает, а пузырьки воздуха всплывают. Спуск скопившегося шлама производится в ручном или автоматическиом режиме (в зависимости от типа установденной арматуры). Воздух отводится через автоматический воздухоотводчик постоянно, по мере накопления.
| Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сепаратор Ecotermal 75011 | 20 | 1,6 | 525 | 300 | 7 | 14823 | 46055 |
| Сепаратор Ecotermal 75021 | 25 | 2,5 | 525 | 300 | 7 | 15067 | 46848 |
| Сепаратор Ecotermal 75031 | 32 | 4,1 | 525 | 300 | 7 | 15555 | 48434 |
| Сепаратор Ecotermal 75041 | 40 | 6,5 | 610 | 360 | 11 | 17629 | 55876 |
| Сепаратор Ecotermal 75051 | 50 | 10 | 610 | 360 | 12 | 18422 | 58377 |
| Сепаратор Ecotermal 75061 | 65 | 17 | 610 | 360 | 13 | 19520 | 62037 |
| Сепаратор Ecotermal 75071 | 80 | 25 | 780 | 450 | 27 | 26474 | 86437 |
| Сепаратор Ecotermal 75081 | 100 | 40 | 780 | 450 | 28 | 27938 | 91378 |
| Сепаратор Ecotermal 75091 | 125 | 63 | 795 | 520 | 39 | 34465 | 115534 |
| Сепаратор Ecotermal 75101 | 150 | 90 | 930 | 600 | 67 | 44835 | 158295 |
| Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сепаратор Ecotermal 75111 | 200 | 160 | 1480 | 750 | 119 | 75823 | 282247 |
| Сепаратор Ecotermal 75121 | 250 | 250 | 1740 | 900 | 173 | 105896 | 407175 |
| Сепаратор Ecotermal 75131 | 300 | 360 | 2005 | 1000 | 267 | 165615 | 659532 |
| Сепаратор Ecotermal 75141 | 350 | 490 | 2280 | 1120 | 379 | 219051 | 916220 |
| Сепаратор Ecotermal 75151 | 400 | 650 | 2340 | 1220 | 449 | 264435 | 1191818 |
| Сепаратор Ecotermal 75161 | 500 | 1000 | 2880 | 1520 | 812 | 397049 | 1190903 |
| Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сепаратор Ecotermal 75012 | 20 | 1,6 | 525 | 300 | 10 | 17812 | 55937 |
| Сепаратор Ecotermal 75022 | 25 | 2,5 | 525 | 300 | 10 | 18483 | 58438 |
| Сепаратор Ecotermal 75032 | 32 | 4,1 | 525 | 300 | 11 | 19215 | 61305 |
| Сепаратор Ecotermal 75042 | 40 | 6,5 | 610 | 360 | 15 | 21838 | 70699 |
| Сепаратор Ecotermal 75052 | 50 | 10 | 610 | 360 | 17 | 24583 | 79605 |
| Сепаратор Ecotermal 75062 | 65 | 17 | 610 | 360 | 19 | 26962 | 87718 |
| Сепаратор Ecotermal 75072 | 80 | 25 | 780 | 450 | 34 | 34770 | 115107 |
| Сепаратор Ecotermal 75082 | 100 | 40 | 780 | 450 | 37 | 38369 | 127429 |
| Сепаратор Ecotermal 75092 | 125 | 63 | 795 | 520 | 51 | 47092 | 160064 |
| Сепаратор Ecotermal 75102 | 150 | 90 | 930 | 600 | 83 | 58804 | 207705 |
| Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сепаратор Ecotermal 75112 | 200 | 160 | 1480 | 750 | 139 | 93696 | 346053 |
| Сепаратор Ecotermal 75122 | 250 | 250 | 1740 | 900 | 202 | 128527 | 490196 |
| Сепаратор Ecotermal 75132 | 300 | 360 | 2005 | 1000 | 303 | 194224 | 763720 |
| Сепаратор Ecotermal 75142 | 350 | 490 | 2280 | 1120 | 424 | 254492 | 1047614 |
| Сепаратор Ecotermal 75152 | 400 | 650 | 2340 | 1220 | 511 | 311832 | 1367925 |
| Сепаратор Ecotermal 75162 | 500 | 1000 | 2880 | 1520 | 926 | 482388 | 1502125 |
| Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сепаратор Ecotermal 75013 | 20 | 1,6 | 505 | 300 | 20 | 22570 | 72895 |
| Сепаратор Ecotermal 75023 | 25 | 2,5 | 505 | 300 | 20 | 22753 | 73566 |
| Сепаратор Ecotermal 75033 | 32 | 4,1 | 505 | 300 | 20 | 23241 | 75152 |
| Сепаратор Ecotermal 75043 | 40 | 6,5 | 580 | 360 | 27 | 27023 | 87962 |
| Сепаратор Ecotermal 75053 | 50 | 10 | 580 | 360 | 28 | 27999 | 90890 |
| Сепаратор Ecotermal 75063 | 65 | 17 | 580 | 360 | 30 | 29097 | 94550 |
| Сепаратор Ecotermal 75073 | 80 | 25 | 740 | 450 | 45 | 38918 | 128405 |
| Сепаратор Ecotermal 75083 | 100 | 40 | 740 | 450 | 47 | 40382 | 133285 |
| Сепаратор Ecotermal 75093 | 125 | 63 | 755 | 520 | 75 | 53924 | 183549 |
| Сепаратор Ecotermal 75103 | 150 | 90 | 870 | 600 | 108 | 70333 | 250527 |
| Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сепаратор Ecotermal 75113 | 200 | 160 | 1400 | 750 | 200 | 119743 | 441884 |
| Сепаратор Ecotermal 75123 | 250 | 250 | 1645 | 900 | 293 | 182634 | 686738 |
| Сепаратор Ecotermal 75133 | 300 | 360 | 2025 | 1000 | 453 | 281576 | 1053653 |
| Сепаратор Ecotermal 75143 | 350 | 490 | 2300 | 1120 | 573 | 344345 | 1336266 |
| Сепаратор Ecotermal 75153 | 400 | 650 | 2360 | 1220 | 687 | 413153 | 1708061 |
| Сепаратор Ecotermal 75163 | 500 | 1000 | 2900 | 1520 | 1202 | 665022 | 2111393 |
| Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сепаратор Ecotermal 75014 | 20 | 1,6 | 505 | 300 | 22 | 25620 | 82838 |
| Сепаратор Ecotermal 75024 | 25 | 2,5 | 505 | 300 | 22 | 26291 | 85400 |
| Сепаратор Ecotermal 75034 | 32 | 4,1 | 505 | 300 | 23 | 27023 | 88206 |
| Сепаратор Ecotermal 75044 | 40 | 6,5 | 580 | 360 | 31 | 31232 | 102846 |
| Сепаратор Ecotermal 75054 | 50 | 10 | 580 | 360 | 33 | 34038 | 112057 |
| Сепаратор Ecotermal 75064 | 65 | 17 | 580 | 360 | 35 | 36478 | 120292 |
| Сепаратор Ecotermal 75074 | 80 | 25 | 740 | 450 | 53 | 47214 | 157075 |
| Сепаратор Ecotermal 75084 | 100 | 40 | 740 | 450 | 56 | 50813 | 169397 |
| Сепаратор Ecotermal 75094 | 125 | 63 | 750 | 520 | 88 | 66551 | 228140 |
| Сепаратор Ecotermal 75104 | 150 | 90 | 870 | 600 | 125 | 84241 | 299876 |
| Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сепаратор Ecotermal 75114 | 200 | 160 | 1400 | 750 | 220 | 137616 | 505690 |
| Сепаратор Ecotermal 75124 | 250 | 250 | 1645 | 900 | 322 | 205326 | 769759 |
| Сепаратор Ecotermal 75134 | 300 | 360 | 2025 | 1000 | 489 | 310185 | 1157902 |
| Сепаратор Ecotermal 75144 | 350 | 490 | 2300 | 1120 | 618 | 379786 | 1467660 |
| Сепаратор Ecotermal 75154 | 400 | 650 | 2360 | 1220 | 749 | 460489 | 1884229 |
| Сепаратор Ecotermal 75164 | 500 | 1000 | 2900 | 1520 | 1316 | 750361 | 2422737 |
| Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сепаратор Ecotermal 75015 | 3/4" | 1,6 | 525 | 233 | 7 | 14823 | 46055 |
| Сепаратор Ecotermal 75025 | 1" | 2,5 | 525 | 233 | 7 | 15067 | 46848 |
| Сепаратор Ecotermal 75035 | 1 1/4" | 4,1 | 525 | 233 | 7 | 15555 | 48434 |
| Сепаратор Ecotermal 75045 | 1 1/2" | 6,5 | 610 | 259 | 10 | 17629 | 55876 |
| Сепаратор Ecotermal 75055 | 2" | 10 | 610 | 259 | 11 | 18422 | 58377 |
| Наименование | DN, мм | Q, т/ч | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена в стальном корпусе | Цена в нержавеющем корпусе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сепаратор Ecotermal 75016 | 3/4" | 1,6 | 505 | 233 | 19 | 22570 | 72895 |
| Сепаратор Ecotermal 75026 | 1" | 2,5 | 505 | 300 | 19 | 22753 | 73566 |
| Сепаратор Ecotermal 75036 | 1 1/4" | 4,1 | 505 | 300 | 19 | 23241 | 75152 |
| Сепаратор Ecotermal 75046 | 1 1/2" | 6,5 | 580 | 360 | 26 | 27023 | 87962 |
| Сепаратор Ecotermal 75056 | 2" | 10 | 580 | 360 | 26 | 27999 | 90890 |
Конструкция
Сепаратор является вертикальным сосудом, на корпусе которого расположены следующие патрубки: вход жидкости, выход жидкости, дренаж, воздушник. Вход и выход воды расположены на горизонтальной оси, а дренаж и воздухоотводчик - на вертикальной. По умолчанию патрубки имеют фланцевое соединение, а штуцеры - резьбовое. Комплектность сепаратора воздуха и шлама определяется при заказе. Можно добавить магнитный уловитель, обвязку арматурой и прочие элементы.Монтаж
Установка производится специализированной организацией. Устанавливается на горизонтальном участке трубопровода и подключается к ннженерным сетям. После герметичного соединения всех патрубков система заполняется водой и проводится гидравлическое испытание повышенным давлением.Проектировщикам
Мы производим как типовые, так и нестандартные модели сепараторов воздуха и шлама. Возможно изготовление аналогов импортного производства, или изготовление по техническому заданию заказчика. При необходимости обслуживания ООО "Теплотех-Комплект" производит оборудование с фланцевой крышкой.Материалы конструкции: углеродистая и/или нержавеющая сталь.
Варианты рабочих давлений: 10, 16, 25 кгс/см2
